Huesos y articulaciones inmersas en los estudios radiológicos trabajados
MIEMBRO SUPERIOR
ESTUDIO RADIOLOGICO | HUESO | ARTICULACION |
Radiografía de mano | Falanges, ganchoso,piramidal,pisiformes, semilunar,escafoides,hueso grande, trapecio y trapazoide | Art. Radiocarpiana, Art, mediocarpiana,art carpometacarpiano, art carpometacarpiana, art. Metacarpofalangica,art. Interfalangica, Art. Metacarpofalangicas, art. Interfalangicas. |
Radiografía de antebrazo | Cubito y radio | Art. Radiocubital superior, art. Radiocubital inferior, |
Radiografia de codo | Humero, radio, cubito y olecranon | Art. Cubitotroclear, art. Radiocapitelar, art. Radiocubital proximal. |
Radiografia de muñeca | Cubito, radio, semilunar, escafoide, pisiforme, piramidal | Art. Mediocarpiana, carpometacarpiano, art. Radiocarpiana. Art. Radiocubital inferior. |
Radiografia de humero | Clavicula, escapula, humero | Art. Esternoclavicular, art. Acromioclavicular, articulacion gleno-humeral ( se articula con la cavidad glenoidea de la escapula) |
Radiografia de clavicula | Esternon, clavicula, acromio | Art. Esternoclavicular y Art. Acromioclavicular. |
Radiografia de hombro | Clavicula y humero | Gleno – humeral se articula con la cavidad glenoidea de la escapula) este estudio en su mayoria se realiza para identificar el sindrome del manguito rotador. |
MIEMBRO INFERIOR
ESTUDIO RADIOGRAFICO | HUESO | ARTICULACIÓN |
Radiografia de pie | Tibia, perone, escafoides del tarso, huesos cuneiformes, huesos metatarsianos, falanges calcaneo y astragalo. | Art. Subtalar, art. Talocalcaneonavicular, art. Calcaneocuboidea, art. Cuneonavicular, art. Tibioperoneaastragalina, art. Subastragalina. Art. Transversa del tarso. Art. Tarsometatarsianas, art. Intertarsianas. Art. Metatarsofalangicas. Art. Interfalangicas. |
Radiografia de rodilla | Femur, rotula, cartilago y tibia | Capsula sinovial, ligamento cruzado, ligamento colateral lateral y medial, meniscos. Art. Tibioperonea superior. |
Radiografia de tobillo | Tibia, astragalo, fibula y calcaneo ( hueso del talon) | Art. Tibioperonea, art. Subastragalina, Art. Talocalcanea. |
Radiografia de rotula | Femur, tibia, rotula | Estan articulados por ligamentos. |
Radiografia tibia | Tibia y perone | Art. Tibioperonea proximal, Art. Tibioperonea distal. |
Radiografia de femur Y radiografia de cadera | Femur, tibia, | Art. Coxofemoral, ( se articula con la cavidad acetabular de la cadera) art. Femorotibial, art. Sacroiliaca, sinfisi pubica, art. Lumbosacra. |
Radiografia de calcaneo | Calcaneo y astragalo | Art. Subastragalina, art. Astragalocalcaneonavicular, art. Calcaneocuboidea. |
Comentarios
Publicar un comentario